Besonders die Fliegenfischer kennen diese Abkürzungen gut. Das Auswerfen des Köders ist beim Fliegenfischen nur aufgrund des Eigengewichtes der Fliegenschnur möglich. Es sind verschiedene Schnurgewichtsklassen festgelegt. Maßgebend war dabei die „American Fishing Tackle Manufacturers Association“ (AFTMA). Nachfolgerin ist die „American Fly Fishing Trade Association“ (AFFTA), die diese Einteilung übernahm. Gewogen wird das Schnurgewicht auf den ersten 30 Fuß (30ft = 9,14m), ausgenommen eines kleinen Teiles der Spitze.
Damit das Werfen überhaupt ordentlich klappt, muss die Fliegenrute auf eine entsprechende Schnurklasse abgestimmt sein. Vor allem hier hat sich eine Kennzeichnung mit dem Rautenzeichen eingebürgert (Beispiel: #5 = Schnurgewichtsklasse 5).
Fliegenschnur: Gewicht auf den ersten 9,14 m in Gramm abzüglich „Level Tip“ vorn (meist so um 15 cm werden nicht mitgewogen) | |||
Klasse | Minimalgewicht | optimales Gewicht | Maximalgewicht |
1 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
2 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
3 | 6,1 | 6,5 | 6,9 |
4 | 7,4 | 7,8 | 8,2 |
5 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
6 | 9,9 | 10,4 | 10,9 |
7 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
8 | 13,1 | 13,6 | 14,1 |
9 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
10 | 17,5 | 18,1 | 18,8 |
11 | 20,6 | 21,4 | 22,2 |
12 | 23,8 | 24,6 | 25,4 |
13 | 28,2 | 29,2 | 30,2 |
14 | 31,1 | 32,4 | 33,7 |
15 | 34,3 | 35,6 | 36,9 |
>>siehe Fliegenschnur Gewichtsumrechner Längenumrechner
« zurück zur Übersicht der Fachbegriffe