Aus dem angloamerikanischen Raum kennen wir für Vorfachmaterial abweichende Bezeichnungen der Durchmesser. Die X-Stärken werden dort von Fliegenfischern für den Aufbau ihrer monofilen Vorfächer verwendet bzw. geben den Spitzen-Ø bei konisch gezogenen Fliegenvorfächern an. Historisch geht dies System auf die Verwendung von Seidenvorfächern zurück. Dünne Vorfächer wurden durch eine Lehre gezogen. X plus die vorangestellte Zahl gab die Häufigkeit dieses Ziehvorganges an.
| Tippet | Durchmesser in Inch | Durchmesser in mm |
| 8X | .003 “ | 0,08 mm |
| 7X | .004 “ | 0,10 mm |
| 6X | .005 “ | 0,12 mm |
| 5X | .006 “ | 0,15 mm |
| 4X | .007 “ | 0,18 mm |
| 3X | .008 “ | 0,20 mm |
| 2X | .009 “ | 0,23 mm |
| 1X | .010 “ | 0,25 mm |
| 0X | .011 “ | 0,28 mm |
| 01X | .012 “ | 0,30 mm |
| ab hier etwa kennzeichnet der Handel meist nur noch mit Tragkraftangabe | ||
| 02X | .013 “ | 0,33 mm |
| 03X | .014 “ | 0,36 mm |
| 04X | .015 “ | 0,38 mm |
| 05X | .016 “ | 0,41 mm |
| 06X | .017 “ | 0,43 mm |
| 07X | .018 “ | 0,46 mm |
| 08X | .019 “ | 0,48 mm |
>>siehe monofile Angelschnur
« zurück zur Übersicht